n-Butyl Lactate(CAS 138-22-7):分子式 C7H14O3、分子量 146.18;类别 有机化学品。
n-Butyl Lactate 是一种以碳骨架为基础的有机化合物,登记 CAS 号为 138-22-7,分子式 C7H14O3(分子量 146.18),归属于有机化学品大类化工原料。
登记 CAS 号:138-22-7
其分子式 C7H14O3 由 7 个碳、14 个氢、3 个氧 组成。
别名/同义词:n-Butyl Lactate · Butyl lactate
所属分类:有机化学品
n-Butyl Lactate 的 CAS 登记号为 138-22-7。
分子式 C7H14O3,分子量 146.18。
别名/同义词:n-Butyl Lactate、Butyl lactate。
所属分类:Organic Chemicals。
n-Butyl Lactate(CAS 138-22-7)的公开数据库记录,列此仅供独立核对。
| GHS 通报统计 | 0.3% (5 / 1950) |
|---|---|
| 已通报的危害声明 | H315 (98.7%), H318 (11.9%), H319 (87.6%), H227, H335, H336 |
| 法规与食品接触 | EU Flavoring substances FDA Substance added to food: FLAVOR ENHANCER, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT FDA 21 CFR 中列出的食品接触物质清单:FCS Flavoring Agents FLAVOURING_AGENT: Flavouring Agent Dairy |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 0.3% (5 / 1950) |
| 沸点 | 370 °F at 760 mmHg (USCG, 1999) |
|---|---|
| 沸点 | 77 °C at 10 mm Hg |
| 沸点 | 186.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| 沸点 | 185-187 °C; 76 °C (6 mm Hg) |
| 沸点 | 370 °F |
| 熔点 | -45 °F (NIOSH, 2024) |
| 熔点 | Freezing point: -43 °C |
| 熔点 | -28 °C |
| 熔点 | -45 °F |
| 闪点 | 160 °F (USCG, 1999) |
| CAS 号 | 138-22-7 |
|---|---|
| PubChem CID | 8738 |
| 分子式 | C7H14O3 |
| 分子量 | 146.09 g/mol |
| IUPAC 名称 | butyl 2-hydroxypropanoate |
| InChIKey | MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N |
| UNII(FDA) | 0UI63W814U |
| ChEBI 编号 | CHEBI:169137 |
| FEMA 编号 | 2205 |
| JECFA 编号 | 932 |
BUTYL LACTATE; Butyl 2-hydroxypropanoate; 138-22-7; n-Butyl lactate; Propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester; Lactic acid, butyl ester; 2-Hydroxypropanoic acid butyl ester; Butylester kyseliny mlecne; Butyl alpha-hydroxypropionate; FEMA No. 2205; DTXSID7042196; 0UI63W814U; NSC-6533; DTXCID5022196; RefChem:122266; 205-316-4
| 分子量 | 146.18 |
|---|---|
| XLogP3 | 1.1 |
| 氢键供体数 | 1 |
| 氢键受体数 | 3 |
| 可旋转键数 | 5 |
| 精确质量 | 146.094294304 |
| 单同位素质量 | 146.094294304 |
| 拓扑极性表面积 | 46.5 |
| 重原子数 | 10 |
| 形式电荷 | 0 |
乳酸丁酯 的 CAS 号为 138-22-7,分子式 C7H14O3,分子量 146.09 g/mol。 UNII 0UI63W814U; ChEBI 169137; InChIKey MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N. 沸点: 370 °F at 760 mmHg (USCG, 1999); 沸点: 77 °C at 10 mm Hg; 沸点: 186.00 °C. @ 760.00 mm Hg.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。