Vitamin B2(CAS 83-88-5):分子式 C17H20N4O6、分子量 376.14 g/mol;类别 食品添加剂。
Vitamin B2 是一种食品级化合物,登记 CAS 号为 83-88-5,分子式 C17H20N4O6(分子量 376.14 g/mol),归属于食品添加剂大类化工原料。
登记 CAS 号:83-88-5
其分子式 C17H20N4O6 由 17 个碳、20 个氢、4 个氮、6 个氧 组成。
别名/同义词:Vitamin B2 · Riboflavin
所属分类:食品添加剂
Vitamin B2 的 CAS 登记号为 83-88-5。
分子式 C17H20N4O6,分子量 376.14 g/mol。
别名/同义词:Vitamin B2、Riboflavin。
所属分类:Nutrition Enhancers。
Vitamin B2(CAS 83-88-5)的公开数据库记录,列此仅供独立核对。
| GHS 通报统计 | 98.4% (122 / 124) |
|---|
| 法规与食品接触 | FDA Regulatory Status of Color Additives: Foods FDA Substance added to food: COLOR OR COLORING ADJUNCT, FLAVOR ENHANCER, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT, NUTRIEN COLOUR: Food Additives COLOR OR COLORING ADJUNCT, FLAVOR ENHANCER, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT, NUTRIENT SUPPLEMENT JECFA 为核黄素、核黄素-5'-磷酸、来自 B 的核黄素建立了一组 ADI(未指定) TRS 1037-JECFA 92/28 |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 98.4% (122 / 124) |
| 熔点 | 280 |
|---|---|
| 熔点 | 280 °C (decomposes) |
| 熔点 | 290 °C |
| 溶解度 | 84.7 |
| 溶解度 | 0.0847 mg/mL |
| LogP | -1.46 |
| LogP | log Kow = -1.46 |
| LogP | -0.55 |
| Decomposition | 280 °C |
| Dissociation Constants | 10.2 |
| CAS 号 | 83-88-5 |
|---|---|
| PubChem CID | 493570 |
| 分子式 | C17H20N4O6 |
| 分子量 | 376.14 g/mol |
| IUPAC 名称 | 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione |
| InChIKey | AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N |
| UNII(FDA) | TLM2976OFR |
| ChEBI 编号 | CHEBI:17015 |
| ATC 编码(WHO) | A11HA04 |
riboflavin; vitamin B2; 83-88-5; Riboflavine; Lactoflavin; Vitamin G; Lactoflavine; Flavaxin; Beflavine; Beflavin; Riboderm; Ribipca; Ribovel; Lactobene; Ribocrisina; Riboflavina
| 分子量 | 376.4 |
|---|---|
| XLogP3 | -1.5 |
| 氢键供体数 | 5 |
| 氢键受体数 | 7 |
| 可旋转键数 | 5 |
| 精确质量 | 376.13828437 |
| 单同位素质量 | 376.13828437 |
| 拓扑极性表面积 | 155 |
| 重原子数 | 27 |
| 形式电荷 | 0 |
核黄素 的 CAS 号为 83-88-5,分子式 C17H20N4O6,分子量 376.14 g/mol。 UNII TLM2976OFR; ChEBI 17015; InChIKey AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N. 熔点: 280; 熔点: 280 °C (decomposes); 熔点: 290 °C.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。