布地奈德EP杂质D;布地奈德USP杂质G;21-脱氢布地奈德,CAS 登记号 85234-63-5,由济南圣和化工有限公司现货供应,可提供纯度 按批次COA提供(不公开发布) 的规格,下游主要用于有机化学品。支持样品与小批量试用,批量价格请联系我们获取,验收以批次 COA 为准。
有机化学品
每批随货提供 COA;可按需提供 MSDS 及技术文件。邮件注明产品名称与 CAS 号,一个工作日内回复报价。
本页已列出 布地奈德EP杂质D;布地奈德USP杂质G;21-脱氢布地奈德 的 CAS 号:85234-63-5,可与随货 COA 核对。
常见纯度为 按批次COA提供(不公开发布),包装形式为 按订单/批次确认(不公开发布),特殊规格可在询价时说明。
主要涉及有机化学品。
来信 info@591daili.com 或 WhatsApp 联系,提供产品名称、CAS 号与数量,确认价格与交期后即可安排发货,验收以批次 COA 为准。
布地奈德EP杂质D;布地奈德USP杂质G;21-脱氢布地奈德 · CAS 85234-63-5 · C25H32O6. UNII 9NI3N51LFA.
| CAS 号 | 85234-63-5 |
|---|---|
| PubChem CID | 101249378 |
| 分子式 | C25H32O6 |
| IUPAC 名称 | 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-9,13-dimethyl-16-oxo-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoacetaldehyde |
| UNII(FDA) | 9NI3N51LFA |
| Molecular Weight | 428.5 |
|---|---|
| XLogP3 | 2.9 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
| Rotatable Bond Count | 4 |
| Exact Mass | 428.21988874 |
| Monoisotopic Mass | 428.21988874 |
| Topological Polar Surface Area | 89.9 |
| Heavy Atom Count | 31 |
| Formal Charge | 0 |
21-Dehydro Budesonide; 9NI3N51LFA; 21-Dehydrobudesonide; UNII-9NI3N51LFA; 85234-63-5; Budesonide glyoxal (epimers) [USP]; (11beta,16alpha)-16,17-(Butylidenebis(oxy))-11-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al; 16alpha,17-(Butylidenebis(oxy))-11beta-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al; Pregna-1,4-dien-21-al, 16,17-(butylidenebis(oxy))-11-hydroxy-3,20-dioxo-, (11beta,16alpha)-; (11beta,16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al; SCHEMBL30201942; BUDESONIDE IMPURITY D [EP IMPURITY]; CS-0166427; Budesonide EP Impurity D (Mixture of Epimer); BUDESONIDE GLYOXAL (EPIMERS) [USP IMPURITY]; (11|A,16|A)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
CAS 号 85234-63-5;分子式 C25H32O6;分子量 — g/mol。
21-Dehydro Budesonide, 9NI3N51LFA, 21-Dehydrobudesonide, UNII-9NI3N51LFA, 85234-63-5, Budesonide glyoxal (epimers) [USP].
本页事实取自 PubChem(美国国家医学图书馆)与 Wikidata。批号相关的数据——含量、水分、粒度、包装、保质期——随批次 COA 出具,不在本页公布。